Apartamento Turístico, Ático 1 Central (3d+2b), Punta del Moral (HUELVA)
Ref.: 114888
Capacidad: 8 personas
Inmocanela S.L.
Conjunto de Apartamentos Turísticos
Modalidad: Playa
Categoría: 2 Llaves
Nº RTA: A/HU/00128
Fecha de inscripción: 08 de Mayo de 2018
Ático con maravisollas vistas al mar, en primera Línea de Playa con capacidad hasta 7 personas.
Descripción completa:
- Exterior: terraza, muebles de jardín, vistas al mar, aparcamiento, piscina compartida, jardín compartido, parque infantil, 15 m2 terraza.
- Distribución: 2 habitaciones dobles, 1 habitación de matrimonio, 2 cuartos de baño completos, 1 cocina independiente, 75 m2 en total. Opcional cama supletoria (2) y cuna.
- Interior: aire acondicionado, TV, calefacción, DVD.
- Cocina y electrodomésticos: lavavajillas, nevera, horno, microondas, lavadora, plancha, cafetera, vitrocerámica, tostadora.
- Info adicional: admite mascotas, ascensor.
-
Servicios: actividades multiaventura, pista de tenis, pista de padel.
Idiomas: español, inglés.
Reserva: 30%, el resto del pago a la entrega de llaves.
Forma de pago: En efectivo, transferencia bancaria.
Estancía maxima: 45 días
Este apartamento dispone: bombillas ahorro de consumo, hervidor de agua, rejilla difusora en grifos, productos de limpieza ecológicos, papel wc ecológico, cargadores de baterías universal, canales de TV Internacionales, riego automático por goteo, caja fuerte gratuita en oficina, servicio de recepción exclusiva para grupos.
Disponibilidad de cunas (consultar en la reserva).
Alquiler mínimo 4 días en Semana Santa (para + días, aplicación tarifa correspondiente).
Alquiler mínimo 2 días en Febrero, Marzo, Abril, Mayo, Octubre, Noviembre, Diciembre (excepto en Semana Santa).
Estancia mínima a consultar Junio, Julio, Agosto y Septiembre.
El precio de la semana del 1 al 23 de Junio es de 753€ y la quincena a 1.506€.
El precio de la semana del 16 al 30 de Septiembre es de 753€ y la quincena a 1.506€.
Precios por temporada:
Temporada | 1 Noche | 1 Semana | 1 Quincena | 1 Mes |
---|---|---|---|---|
JUNIO | 150 € | 805 € | 1.639 € | 3.145 € |
1 AL 15 JULIO | 168 € | 1.064 € | 2.342 € | 5.206 € |
16 AL 31 JULIO | 217 € | 1.432 € | 2.864 € | 5.206 € |
AGOSTO | 247 € | 1.602 € | 3.204 € | 6.408 € |
SEPTIEMBRE | 123 € | 664 € | 1.328 € | - |
SEMANA SANTA | 176 € | 924 € | - | - |
RESTO MESES | 150 € | 523 € | 1.046 € | 2.092 € |
Disponibilidad:
Diciembre 2019
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Enero 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Febrero 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
Marzo 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Abril 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Julio 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Septiembre 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Octubre 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Noviembre 2020
Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |